加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 25㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 3.4万元 | 2.4万元 | 1.4万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 4000元/月 | 2500元/月 | 1000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
虾皇加盟总投资费用 | 17.4万元 | 15.6万元 | 13.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
上一篇:壹盖奶茶可以加盟吗?加盟条件有哪些?
下一篇:壹盖奶茶加盟好不好?靠谱吗?
猜你喜欢
推荐品牌
2020-08-29
2020-08-06
2020-08-05
行业新闻
轻松创业
只需三步
加盟咨询
商务洽谈
签约加盟
投资有风险 加盟需谨慎
我要咨询 为了您的权益,您的隐私将被严格保密
( * 为必填选项)@2014-2015 加盟官方网站版权所有投诉删除