熊本熊奶茶
投资金额 5万
所属行业 奶茶
成立时间 2014
门店总数 600家
加盟区域 全国
适合人群 小本创业 大学生创业 年轻人创业
项目收藏 93
项目点评 93
公司信息
熊本熊餐饮管理有限公司
企业性质 其他
注册资金 500万
所在地 上海
备案企业
企业认证
投资保障
品牌名称 | 熊本熊奶茶 | 投资金额 | 5万万 |
成立日期 | 2014 | 门店总数 | 600 |
经营范围 | 特许加盟,区域代理 | 适合人群 | 小本创业 大学生创业 年轻人创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 上海 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 1-3个月 | 特许使用费 | 少于5万 |
营业条件要求 | 详询客服 | 保证金 | 约5000元-10000元 |
加盟费 | 参考3-8万元 | 品牌首页 | http://www.huangchajm.com/goodidea/8749.html |
熊本熊奶茶 详情
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 3.84万元 | 2.84万元 | 1.84万元 |
房租费用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备原料费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 20.4万元 | 15.6万元 | 10.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
猜你喜欢
推荐品牌
2020-08-29
2020-08-06
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-04
行业新闻
轻松创业
只需三步
加盟咨询
商务洽谈
签约加盟
投资有风险 加盟需谨慎
我要咨询 为了您的权益,您的隐私将被严格保密
( * 为必填选项)@2014-2015 熊本熊奶茶加盟皇茶官方网站版权所有投诉删除