8波茶奶茶
投资金额 5—10万
所属行业 奶茶
成立时间 2015
门店总数 600家
加盟区域 全国
适合人群 小本创业 大学生创业 年轻人创业
项目收藏 140
项目点评 140
公司信息
日太餐饮管理(上海)有限公司
企业性质 其他
注册资金 500万
所在地 上海
备案企业
企业认证
投资保障
品牌名称 | 8波茶奶茶 | 投资金额 | 5—10万万 |
成立日期 | 2015 | 门店总数 | 600 |
经营范围 | 特许加盟,区域代理 | 适合人群 | 小本创业 大学生创业 年轻人创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 上海 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 1-3个月 | 特许使用费 | 少于5—10万 |
营业条件要求 | 详询客服 | 保证金 | 约5000元-10000元 |
加盟费 | 参考3-8万元 | 品牌首页 | http://www.huangchajm.com/goodidea/8552.html |
8波茶奶茶 详情
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.15万元 | 1.7万元 | 1.25万元 |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 9.35万元 | 7.8万元 | 6.25万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 4.24万元 | 3.85万元 | 3.32万元 | |
小计 | 6.05万元 | 5.52万元 | 4.8万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 15.4万元 | 13.32万元 | 11.05万元 |
猜你喜欢
推荐品牌
2020-08-29
2020-08-06
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-04
行业新闻
轻松创业
只需三步
加盟咨询
商务洽谈
签约加盟
投资有风险 加盟需谨慎
我要咨询 为了您的权益,您的隐私将被严格保密
( * 为必填选项)@2014-2015 8波茶奶茶加盟皇茶官方网站版权所有投诉删除