娃哈哈奶茶
投资金额 5—10万
所属行业 奶茶
成立时间 2020
门店总数 100家
加盟区域 全国
适合人群 大学生创业 年轻人创业
项目收藏 183
项目点评 183
公司信息
杭州娃哈哈集团
企业性质 其他
注册资金 500万
所在地 苏州
备案企业
企业认证
投资保障
品牌名称 | 娃哈哈奶茶 | 投资金额 | 5—10万万 |
成立日期 | 2020 | 门店总数 | 100 |
经营范围 | 特许加盟,区域代理 | 适合人群 | 大学生创业 年轻人创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 苏州 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 1-3个月 | 特许使用费 | 少于5—10万 |
营业条件要求 | 详询客服 | 保证金 | 约5000元-10000元 |
加盟费 | 参考3-8万元 | 品牌首页 | http://www.huangchajm.com/goodidea/7979.html |
娃哈哈奶茶 详情
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 0.68万元/月 | 5500元/月 | 3800元/月 |
装修费用 | 630元/㎡ | 600元/㎡ | 550元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.6万万元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(3人) | 3500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 19.8万元 | 15.4万元 | 10.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
猜你喜欢
推荐品牌
2020-08-29
2020-08-06
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-04
行业新闻
轻松创业
只需三步
加盟咨询
商务洽谈
签约加盟
投资有风险 加盟需谨慎
我要咨询 为了您的权益,您的隐私将被严格保密
( * 为必填选项)@2014-2015 娃哈哈奶茶加盟皇茶官方网站版权所有投诉删除