夜小腰烧烤
投资金额 1-5万
所属行业 烧烤
成立时间 2017
门店总数 上百家家
加盟区域 全国
适合人群 小本创业 二次创业 大学生投资 初次创业
项目收藏 144
项目点评 144
公司信息
厦门夜小腰餐饮有限公司
企业性质 其它
注册资金 500万
所在地 厦门
备案企业
企业认证
投资保障
品牌名称 | 夜小腰烧烤 | 投资金额 | 1-5万万 |
成立日期 | 2017 | 门店总数 | 上百家 |
经营范围 | 特许加盟,区域代理 | 适合人群 | 小本创业 二次创业 大学生投资 初次创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 厦门 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 1-3个月 | 特许使用费 | 少于1-5万 |
营业条件要求 | 详询客服 | 保证金 | 约5000元-10000元 |
加盟费 | 参考3-8万元 | 品牌首页 | http://www.huangchajm.com/goodidea/5989.html |
夜小腰烧烤 详情
夜小腰烧烤加盟费用详情 | |||
---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
加盟费 | 80000元/ | 60000元 | 60000元 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 20.2万元 | 16.2万元 | 12.3万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考 |
推荐品牌
2020-08-29
2020-08-06
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-04
行业新闻
轻松创业
只需三步
加盟咨询
商务洽谈
签约加盟
投资有风险 加盟需谨慎
我要咨询 为了您的权益,您的隐私将被严格保密
( * 为必填选项)@2014-2015 夜小腰烧烤加盟皇茶官方网站版权所有投诉删除