唇忙泡泡鸡
投资金额 1-5万
所属行业 中餐
成立时间 2017
门店总数 上百家家
加盟区域 全国
适合人群 小本创业 二次创业 大学生投资 初次创业
项目收藏 157
项目点评 157
公司信息
上海臻影健康管理有限公司
企业性质 其它
注册资金 500万
所在地 上海
备案企业
企业认证
投资保障
品牌名称 | 唇忙泡泡鸡 | 投资金额 | 1-5万万 |
成立日期 | 2017 | 门店总数 | 上百家 |
经营范围 | 特许加盟,区域代理 | 适合人群 | 小本创业 二次创业 大学生投资 初次创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 上海 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 1-3个月 | 特许使用费 | 少于1-5万 |
营业条件要求 | 详询客服 | 保证金 | 约5000元-10000元 |
加盟费 | 参考3-8万元 | 品牌首页 | http://www.huangchajm.com/goodidea/5627.html |
唇忙泡泡鸡 详情
唇忙泡泡鸡加盟费一览表 | |||
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 2200元/月 | 4400元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 30000元 | 40000元 | 50000元 |
前期原材料 | 10000元 | 20000元 | 30000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2500元/月(1人) | 2500元/月(2人) | 2500元/月(3人) |
以上费用为预估,仅供参考。 |
猜你喜欢
推荐品牌
2019-11-07
2019-11-07
2019-11-07
2019-11-07
2019-11-06
行业新闻
轻松创业
只需三步
加盟咨询
商务洽谈
签约加盟
投资有风险 加盟需谨慎
我要咨询 为了您的权益,您的隐私将被严格保密
( * 为必填选项)@2014-2015 唇忙泡泡鸡加盟皇茶官方网站版权所有投诉删除