豉油鸡
投资金额 1-5万
所属行业 中餐
成立时间 2018
门店总数 50多家家
加盟区域 全国
适合人群 小本创业 二次创业 大学生投资 初次创业
项目收藏 80
项目点评 80
公司信息
深圳金戈戈餐饮管理有限公司
企业性质 其它
注册资金 500万
所在地 深圳
备案企业
企业认证
投资保障
品牌名称 | 豉油鸡 | 投资金额 | 1-5万万 |
成立日期 | 2018 | 门店总数 | 50多家 |
经营范围 | 特许加盟,区域代理 | 适合人群 | 小本创业 二次创业 大学生投资 初次创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 深圳 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 1-3个月 | 特许使用费 | 少于1-5万 |
营业条件要求 | 详询客服 | 保证金 | 约5000元-10000元 |
加盟费 | 参考3-8万元 | 品牌首页 | http://www.huangchajm.com/goodidea/5576.html |
豉油鸡 详情
店铺类型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
加盟费 | 6万元 | 7万元 | 8万元 |
品牌使用费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
投资特点 | 随处可立店 | 产品丰富,可塑性强 | 经营能力强,全能式饮吧 |
推荐商圈 | 繁华街市附近 | 繁华商业街 | 中心商务区 |
以上投资费用为预估,仅供参考。 |
区域划分 | 三类城市 | 二类城市 | 一类城市 | 核心区域 |
投资费用 | 13万 | 15万 | 18万 | 25万 |
年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
店型 | 旗舰店 | 备注 |
人均消费 | 18元 | 表内数据仅供参考 |
产品成本 | 4元左右 | 成本较低 |
日消费人数 | 200 | 预估 |
日营业额 | 3600元 | 人数*人群消费 |
月营业额 | 10.8万元 | 预估月毛利 |
年营业额 | 12.96万元 | 月营业额*12 |
年纯利润 | 9.72万元 | 毛利*70% |
回收周期 | 3个月 | 回报周预期 |
推荐品牌
2019-11-05
2019-11-05
2019-11-05
2019-11-05
2019-11-05
行业新闻
轻松创业
只需三步
加盟咨询
商务洽谈
签约加盟
投资有风险 加盟需谨慎
我要咨询 为了您的权益,您的隐私将被严格保密
( * 为必填选项)@2014-2015 豉油鸡加盟皇茶官方网站版权所有投诉删除